თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | დამთავრების წელი |
N 162 საშუალო სკოლა | თბილისი | 1993 |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის წლები | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | სამოქალაქო კათედრა | თბილისი, საქართველო | 1999-2002 | ასპირანტურა |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | იურიდიული ფაკულტეტი | თბილისი, საქართველო | 1999 | მაგისტრთან გათანაბრებული |
სამოსამართლო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები | |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 20 ოქტომბერი, 2017 | უვადოდ | გადაწყვეტილება | |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 25 ივლისი, 2016 | 3 წლის ვადით | გადაწყვეტილება | |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | მოსამართლე | 6 აგვისტო, 2010 | – | გადაწყვეტილება | ||
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა პალატა | მივლინებული მოსამართლე | 9 ნოემბერი, 2009 | – | გადაწყვეტილება | |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 2006 |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
საქართველოს უშიშროების საბჭო | საბჭოს აპარატში, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის განყოფილების მთავარი მრჩევლი | თბილისი, საქართველო | 2005-2006 | |
სსიპ საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი | მთავარი სპეციალისტი | თბილისი, საქართველო | 2000-2005 | |
სსიპ საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი | იურიდიული განყოფილების უფროსი | თბილისი, საქართველო | 2000-2005 |
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
განგრძობადი სწავლება
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
თანხის დაკისრება | 18 ოქტომბერი, 2019 წელი | გადაწყვეტილება |
თანხის დაკისრება, ზიანის ანაზღაურება | 16 ივლისი, 2019 წელი | გადაწყვეტილება |
ვალდებულებით – სამართლებრივი ურთიერთობის არ არსებობის აღიარება, თანხის დაკისრება | 6 მაისი, 2019 წელი | გადაწყვეტილება |
თანხის დაკისრება | 30 იანვარი, 2019 წელი | გადაწყვეტილება |
პირგასამტეხლოს დაკისრება | 4 იანვარი, 2019 წელი | გადაწყვეტილება |
ზიანის ანაზღაურება | 26 დეკემბერი, 2018 წელი | გადაწყვეტილება |
თანხის დაკისრება | 16 ნოემბერი, 2018 წელი | გადაწყვეტილება |
ბრძანების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება | 6 ნოემბერი, 2018 წელი | გადაწყვეტილება |
ზიანის ანაზღაურება | 26 ოქტომბერი, 2018 წელი | გადაწყვეტილება |
ზიანის ანაზღაურება | 19 ოქტომბერი, 2018 წელი | გადაწყვეტილება |
საიჯარო ქირის და პირგასამტეხლოს დაკისრება | 19 ოქტომბერი, 2018 წელი | გადაწყვეტილება |
ფულადი ვალდებულების შესრულება | 2 ოქტომბერი, 2018 წელი | გადაწყვეტილება |
თანხის დაკისრება | 8 ივნისი, 2018 წელი | გადაწყვეტილება |
სააღსრულებო ფურცლის ბათილად ცნობა, ფულადი ვალდებულების შესრულების აღიარება | 30 მაისი, 2018 წელი | გადაწყვეტილება |
ზიანის ანაზღაურება | 26 იანვარი, 2018 წელი | გადაწყვეტილება |
თანხის დაკისრება | 26 იანვარი, 2018 წელი | გადაწყვეტილება |
ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობა | 22 მარტი, 2017 წელი | გადაწყვეტილება |
ბრძანების ბათილად ცნობა, ტოლფას თანამდებობაზე აღდგენა, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება, პირგასამტელოს დაკისრება | 8 მარტი, 2017 წელი | გადაწყვეტილება |
სამუშაოზე, ან ტოლფას სამუშაოზე აღდგენა, მიუღებელი ხელფასის, იძულებითი განაცდურის, გამოუყენებელი შვებულების ანაზღაურება | 25 მარტი, 2015 წელი | გადაწყვეტილება |
ხელშეკრულების მოშლის გამო კომპენსაციის სახით დამატებით ერთი თვის ხელფასის გადახდა | 8 მაისი, 2014 წელი | გადაწყვეტილება |
დავალიანების გადახდა და დაგირავებული ქონების რეალიზაცია | 27 სექტემბერი, 2012 წელი | გადაწყვეტილება |
სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება | 27 თებერვალი, 2012 წელი | გადაწყვეტილება |
დელიქტიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურება | 29 ივლისი, 2011 წელი | გადაწყვეტილება |
დაუსწრებელი გადაწყვეტილების და მისი ძალაში დატოვების შესახებ განჩინების გაუქმება და საქმის წარმოების განახლება | 29 ივნისი, 2011 წელი | გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2020 | 73950.85 GEL | 0.000 | 0.000 | 73950.85 GEL | 0.000 | 39500 USD | “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14.12.2010, 14.12.2010-03.04.2020) |
ფინანსური დეკლარაცია |
2019 | 67740 GEL | 0.000 | 0.000 | 67740 GEL | 0.000 | 39500 USD | “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14.12.2010, 14.12.2010-03.04.2020) |
ფინანსური დეკლარაცია |
2018 | 81775 GEL | 0.000 | 0.000 | 81775 GEL | 0.000 | 39500 USD | “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14.12.2010, 14.12.2010-03.04.2020) |
ფინანსური დეკლარაცია |
2017 | 42200 GEL | 0.000 | 0.000 | 42200 GEL | 0.000 | 17681 USD | “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14.12.2010-14.12.2010) | ფინანსური დეკლარაცია |
2016 | 82050 GEL | 0.000 | 0.000 | 82050 GEL | 0.000 | 39500 USD | “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) | ფინანსური დეკლარაცია |
2015 | 81315 GEL | 0.000 | 0.000 | 81315 GEL | 0.000 | 39500 USD | “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) | ფინანსური დეკლარაცია |
2014 | 52620 GEL | 0.000 | 0.000 | 52620 GEL | 0.000 | 39500 USD | “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) | ფინანსური დეკლარაცია |
2013 | 48645 GEL | 0.000 | 0.000 | 48645 GEL | 435 GEL | 39500 USD | “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) | ფინანსური დეკლარაცია |
2012 | 48709 GEL | 0.000 | 0.000 | 48709 GEL | 0.000 | 39500 USD | “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) | ფინანსური დეკლარაცია |
2011 | 39610 GEL | 0.000 | 0.000 | 39610 GEL | 0.000 | 39500 USD 35000 USD | “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხები (14/12/2010, 14/12/2010 – 04/04/2022) (29/10/2007, 29/10/2007 – 14/12/2010) | ფინანსური დეკლარაცია |
2010 | 39791 GEL | 0.000 | 0.000 | 39791 GEL | 0.000 | 35000 USD | “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (26/10/2007, 26/10/2007 – 26/10/2022) | ფინანსური დეკლარაცია |
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა