თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | დამთავრების წელი |
№7 საშუალო სკოლა | ქუთაისი | 1993 |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის წლები | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი | თბილისი, საქართველო | 2016 | დოქტორანტურა | |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | თბილისი, საქართველო | 2005-2015 | დოქტორანტურა | |
ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | იურიდიული ფაკულტეტი | ქუთაისი, საქართველო | 1998 | მაგისტრთან გათანაბრებული |
სამოსამართლეო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 11 ოქტომბერი, 2019 | უვადოდ | გადაწყვეტილება |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 25 მაისი, 2017 | 3 წლის ვადით | გადაწყვეტილება |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 7 აგვისტო, 2015 | გადაწყვეტილება | |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მივლინებული მოსამართლე | 1 ივლისი, 2014 | გადაწყვეტილება | |
თერჯოლის მაგისტრატი სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მაგისტრატი მოსამართლე | 2012 | ||
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 11 ივნისი, 2012 | გადაწყვეტილება | |
ვანის რაიონული სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მივლინებული მოსამართლე | 1 ნოემბერი, 2011 | გადაწყვეტილება | |
ხონის რაიონული სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მივლინებული მოსამართლე | 5 მაისი, 2011 | გადაწყვეტილება | |
სამტრედიის რაიონული სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 2007-2012 | 10 წლის ვადით | |
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო | მოსამართლის თანაშემწე | 1999-2001 |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
შპს „ქუთაისის ბავშვთა №1 პოლიკლინიკა“ | იურისტი | ქუთაისი, საქართველო | 2005-2007 | |
შპს „ფარი“ | იურისტი | ქუთაისი, საქართველო | 2005-2007 | |
შპს „ქუთაისის სისხლის ბანკი“ | იურისტი | ქუთაისი, საქართველო | 2005-2007 | |
სს „საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანია“ | იურისტი | ქუთაისი, საქართველო | 2005-2007 | |
ქუთაისის საკრებულო | მერის მუდმივი წარმომადგენელი | ქუთაისი, საქართველო | 2002-2004 | |
ქუთაისის მერია | ადამიანის უფლებების დაცვისა და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის დარგში მრჩეველი | ქუთაისი, საქართველო | 2001-2002 | |
ქუთაისის მერია | იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი | ქუთაისი, საქართველო | 2001 |
პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება | სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა | წელი | მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია |
განგრძობადი სწავლება
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
|
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
საგანმანათლებლო დაწესებულება | ქვეყანა/ქალაქი | სალექციო კურსი | სწავლის წლები |
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ქუთაისი, საქართველო | 2011-2014 | |
სსიპ “ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა” | ქუთაისი, საქართველო | ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო საფუძვლები | 2006-2007 |
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი | თბილისი, საქართველო | 2016-2019 |
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2019 | 65986.51 GEL | 7052.2 GEL | 0.000 | 73038.71 GEL | 0.000 | 5000 USD 63000 EUR 114855 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2018 | 76275 GEL | 15040 GEL | 0.000 | 91315 GEL | 0.000 | 5000 USD 132380 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2017 | 48290.19 GEL | 12906.87 GEL | 0.000 | 61197.06 GEL | 0.000 | 109555 GEL 5000 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2016 | 73618.75 GEL | 1980 GEL | 0.000 | 75598.75 GEL | 0.000 | 30200 USD 56450 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2015 | 73491 GEL | 0.000 | 0.000 | 73491 GEL | 0.000 | 30200 USD 43500 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2014 | 69162 GEL | 0.000 | 0.000 | 69162 GEL | 0.000 | 30200 USD 43500 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2013 | 43300 GEL | 0.000 | 0.000 | 43300 GEL | 0.000 | 52200 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2012 | 37277 GEL | 350 GEL | 0.000 | 37627 GEL | 0.000 | 30200 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2011 | 30700 GEL | 500 GEL | 0.000 | 31200 GEL | 0.000 | 24000 USD 31000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2010 | 27650 GEL | 450 GEL | 0.000 | 28100 GEL | 0.000 | 14000 USD 8600 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2009 | 27958 GEL | 0.000 | 0.000 | 27958 GEL | 0.000 | 16901 USD 8000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2008 | 27000 GEL | 0.000 | 0.000 | 27000 GEL | 0.000 | 10000 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2007 | 18600 GEL | 0.000 | 0.000 | 18600 GEL | 3000 GEL | 10 000 USD 4300 GEL | “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. | ფინანსური დეკლარაცია |
2006 | 9960 GEL | 0.000 | 0.000 | 9960 GEL | 5970 GEL | 10 000 USD | “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. | ფინანსური დეკლარაცია |
შენიშვნა | |||
სამხედრო სამსახური | |||
პროფესიული ჯილდოები | |||
პროფესიული კავშირების წევრობა | |||
პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); |