თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | სწავლის წლები |
N1 საშუალო სკოლა | თბილისი | 1986 |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის წლები | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | იურიდიული ფაკულტეტი | თბილისი, საქართველო | 1992 | მაგისტრთან გათანაბრებული |
სამოსამართლეო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | მოსამართლე | 2012 წლის 31 ოქტომბერი | გადაწყვეტილება | ||
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 2012 წლის 5 მარტი | მივლინება | გადაწყვეტილება |
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო | მოსამართლე | 2012 წლის 5 მარტი | გადაწყვეტილება | ||
თბილისის საქალაქო სასამართლო | მოსამართლე | 2005-2012 | |||
თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლო | მოსამართლე | 2002 | |||
თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლო | მოსამართლე | 2000 | |||
თბილისის საოლქო სასამართლო | მოსამართლის თანაშემწე | 1999-2000 | |||
თბილისის საოლქო სასამართლო | მისაღების უფროსი | 05.1999-06.1999 | |||
თბილისის საქალაქო სასამართლო | კონსულტანტი | 1992-1993 |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი | უფროსი ლაბორანტი | საქართველო, თბილისი | 1984-1992 | |
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი | ლაბორანტი | საქართველო, თბილისი | 1984-1992 | |
სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახელმწიფო არბიტრაჟი | საქმისმწარმოებელი | საქართველო, თბილისი | 1981-1984 |
პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება | სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა | წელი | მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია |
განგრძობადი სწავლება
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
|
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
საგანმანათლებლო დაწესებულება | ქვეყანა/ქალაქი | სალექციო კურსი | სწავლის წლები |
– | |||
– |
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2019 | 66,330 GEL | 0 | 0 | 66,330 GEL | 37,000 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2018 | 61,020 GEL | 0 | 0 | 61,020 GEL | 43,800 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2017 | 75,425 GEL | 0 | 0 | 75,425 GEL | 47,000 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2016 | 74,172 GEL | 0 | 0 | 74,172 GEL | 38,000 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2015 | 74,172 GEL | 0 | 0 | 74,172 GEL | 25,000 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2014 | 73,337 GEL | 0 | 0 | 73,337 GEL | 12,000 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2013 | 45,800 GEL | 0 | 0 | 45,800 GEL | 4000 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2012 | 42,415 GEL | 0 | 0 | 42,415 GEL | 0 | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2011 | 45,829 GEL | 0 | 0 | 45,829 GEL | 0 | 32,000 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2010 | 42,470 GEL | 0 | 0 | 42,470 GEL | 0 | 23,000 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2009 | 37,000 GEL | 0 | 0 | 37,000 GEL | 0 | 32,000 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2008 | 34,400 GEL | 0 | 0 | 34,400 GEL | 5000 GEL; 2000 USD | 32,000 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2007 | 23,390 GEL | 0 | 0 | 23,390 GEL | 20,000 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2006 | 20,400 GEL | 0 | 0 | 20,400 GEL | 4000 GEL; 12,000 USD | 0 | დეკლარაციაში “შემოსავლის” ნაწილში მითითებულია დაახლოებითი თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 4000 ლარი და სადეპოზიტო ანგარიშზე რიცხული თანხა 12,000 აშშ დოლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2005 | 7000 GEL; 1560 USD | 0 | 0 | 7000 GEL; 1560 USD | 8000 GEL; 15,000 USD | 0 | დეკლარაციაში “შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია დაახლოებითი თანხები. “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 8000 აშშ დოლარი, სადეპოზიტო ანგარიშზე რიცხული თანხა 12,000 აშშ დოლარი და დეპოზიტიდან მიღებული შემოსავალი 3000 აშშ დოლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2004 | 7008 GEL | 0 | 2000 USD | 7008 GEL; 2000 USD | 4000 GEL; 12,389 USD | 0 | “სხვა შემოსავალში” ასახულია განვითარებისა და რეფორმების ფონდისგან გრანტის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 4000 ლარი, სადეპოზიტო ანგარიშზე რიცხული თანხა 10,389 აშშ დოლარი და დეპოზიტიდან მიღებული შემოსავალი 2000 აშშ დოლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2003 | 6000 GEL | 0 | 0 | 6000 GEL | 12,000 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 2000 აშშ დოლარი, ანაბრის ანგარიშზე რიცხული თანხა 9000 აშშ დოლარი და ანაბრიდან მიღებული შემოსავალი 1000 აშშ დოლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2002 | 6000 GEL | 0 | 0 | 6000 GEL | 11,000 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 2000 აშშ დოლარი, ანაბრის ანგარიშზე რიცხული თანხა 8000 აშშ დოლარი და ანაბრიდან მიღებული შემოსავალი 1000 აშშ დოლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2001 | 6000 GEL | 0 | 0 | 6000 GEL | 4000 GEL; 7990 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 4000 ლარი, ანაბრის ანგარიშზე რიცხული თანხა 7000 აშშ დოლარი და ანაბრიდან მიღებული შემოსავალი 990 აშშ დოლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2000 | 3500 GEL | 0 | 0 | 3500 GEL | 3000 GEL; 6000 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 3000 ლარი და ანაბრის ანგარიშზე რიცხული თანხა 6000 აშშ დოლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 GEL; 6000 USD | 0 | დეკლარაციაში შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია არაა ასახული. “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 3000 ლარი და ანაბრის ანგარიშზე რიცხული თანხა 6000 აშშ დოლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
შენიშვნა | |||
სამხედრო სამსახური | |||
პროფესიული ჯილდოები | |||
პროფესიული კავშირების წევრობა | |||
პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); |