თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | დამთავრების წელი |
სოფელ შრომის საშუალო სკოლა | ლაგოდეხის რაიონი | 1995 |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის დასრულების წელი | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი “იბერია” | იურიდიული ფაკულტეტი | – | 2001 | – |
სამოსამართლო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 2019 წლის 11 ოქტომბერი | უვადოდ | გადაწყვეტილება |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 2018 წლის 8 ოქტომბერი | – | გადაწყვეტილება |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | საგამოძიებო კოლეგია | მოსამართლე | 2018 წლის 28 მაისი | – | გადაწყვეტილება |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 2017 წლის 25 მაისი | 3 წლით | გადაწყვეტილება |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 2013 წლის 15 აპრილი | სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადით | გადაწყვეტილება |
დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლო | – | მოსამართლე | 2012 წლის 1 იანვარი | სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადით | გადაწყვეტილება |
სიღნაღის რაიონული სასამართლო | – | მოსამართლის უფლებამოსილების შემსრულებელი | 2012-2013 | – | გადაწყვეტილება |
დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლო | – | მოსამართლის უფლებამოსილების შემსრულებელი | 2010-2012 | მივლინებით | გადაწყვეტილება |
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო | – | მოსამართლე | 2009-2011 | – | გადაწყვეტილება |
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო | – | მოსამართლე | 2009 წლის 30 ოქტომბერი | მივლინებით | გადაწყვეტილება |
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო | – | მოსამართლე | 2009 წლის 30 ოქტომბერი | – | გადაწყვეტილება |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურა | პროკურორი | თბილისი, საქართველო | 2005-2008 | |
– | ადვოკატი | – | 2002-2005 |
პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება | სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა | წელი | მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია |
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა | იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი | 2008-2009 | იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი |
განგრძობადი სწავლება
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება და გამამართლებელი განაჩენის დადგენა | 13 ოქტომბერი 2014 | გადაწყვეტილება |
გორის რაიონული სასამართლოს განაჩენის ცვლილება | 9 ოქტომბერი 2013 | გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2019 | 73946 GEL | – | – | 73946 GEL | 26390 GEL | – | ფინანსური დეკლარაცია | |
2018 | 67740 GEL | – | – | 67740 GEL | 19395 GEL | – | ფინანსური დეკლარაცია | |
2017 | 56093 GEL | – | – | 56093 GEL | 11904 GEL | – | ფინანსური დეკლარაცია | |
2016 | 105900 GEL | – | 1000 GEL | 106900 GEL | 7000 GEL | – | სხვა შემოსავლის წყარო – გარემოს დაცვის სამინისტრო (ტრენერი) | ფინანსური დეკლარაცია |
2015 | 82019 GEL | – | 2305 GEL | 84324 GEL | 8000 GEL | 4000 GEL | სხვა შემოსავლის წყარო – გარემოს დაცვის სამინისტრო (ტრენერი) | ფინანსური დეკლარაცია |
2014 | 80787 GEL | – | – | 80787 GEL | – | – | ფინანსური დეკლარაცია | |
2013 | 47471 GEL | – | – | 47471 GEL | 3584 GEL | – | ფინანსური დეკლარაცია | |
2012 | 41000 GEL | – | – | 41000 GEL | 4858 GEL | – | ფინანსური დეკლარაცია | |
2011 | 37359 GEL | – | – | 37359 GEL | 98 GEL | – | ფინანსური დეკლარაცია | |
2010 | 39040 GEL | – | – | 39040 GEL | 115 GEL | 10900 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2009 | 7009 GEL | – | – | 7009 GEL | – | 10900 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2008 | 9200 GEL | – | 4400 GEL | 13600 GEL | – | – | სხვა შემოსავლის წყარო – იუსტიციის სკოლის სტიპენდია | ფინანსური დეკლარაცია |
განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე | გავრცელების წყარო | მიმაგრებული ფაილი |
გაზიარებული აქვს ფეისბუქპოსტი ადამიანის აღზრდის შესახებ | ბმული | |
გაზიარებული აქვს აშშ-ის მწვანე ბარათის გათამაშების წინასარეგისტრაციო ფორმის ბმული | ბმული | |
გაზიარებული აქვს პატრიარქის განცხადება უცხოელებზე მიწის გასხვისების პროცესზე | ბმული |
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა