თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | სწავლის წლები |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის წლები | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | იურიდიული ფაკულტეტი | თბილისი, საქართველო | 1985 წელი | მაგისტრთან გათანაბრებული |
სამოსამართლეო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის/ არჩევის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები | |
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 2019 წლის 16 დეკემბერი | უვადოდ | გადაწყვეტილება | |
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | მოსამართლე | 2019 წლის 12 დეკემბერი | უვადოდ | გადაწყვეტილება | ||
გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში | მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში | |||||
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | საკვალიფიკაციო პალატა | წევრი | 2015 წლის 7 მაისი – 2017 წლის 8 მაისი | |||
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | სადისციპლინო პალატა | წევრი | 2013 წლის 1-ლი აპრილი 2019 წლის 1-ლი აპრილი | |||
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | მოსამართლე | 2009 წლის 20 ივლისი | 10 წლით | გადაწყვეტილება | ||
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | დიდი პალატა | წევრი | 2001 წლის 5 ივლისი | |||
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | მოსამართლე | 1999 წლის 20 ივლისი | 10 წლით | |||
თბილისის საოლქო სასამართლო | ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა კოლეგია | თავმჯდომარე | 1999 წლის მაისი-ივლისი | |||
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | მოსამართლე | 1998-1999 |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამსახური |
რეფერენტი | საქართველო, თბილისი | 1996-1998 | |
საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამსახური |
სახელმწიფო მრჩეველი | საქართველო, თბილისი | 1996-1998 | |
საკანონმდებლო განზრახულებათა და კანონმდელობის სისტემატიზაციის სამმართველოს კანონმდებლობის სისტემატიზაციის სამმართველო |
სამმართველოს უფროსის მოადგილე | საქართველო, თბილისი | 1993-1996 | |
საკანონმდებლო განზრახულებათა და კანონმდელობის სისტემატიზაციის სამმართველოს კანონმდებლობის სისტემატიზაციის განყოფილება |
განყოფილების უფროსი | საქართველო, თბილისი | 1993-1996 | |
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კანონმდებლობის სამმართველოს კანონპროექტების მომზადების განყოფილება |
მთავარი კონსულტანტი | საქართველო, თბილისი | 1991-1993 | |
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ინფორმაციის სამმართველო |
უფროსი კონსულტანტი | საქართველო, თბილისი | 1987-1991 | |
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ინფორმაციის განყოფილება | მთავარი კონსულტანტი | საქართველო, თბილისი | 1987-1991 | |
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კანონთა წიგნის მომზადების და გამოცემის რედაქცია |
რედაქტორი | საქართველო, თბილისი | 1986-1987 |
პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება | სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა | წელი | მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია |
განგრძობადი სწავლება
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
|
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
საგანმანათლებლო დაწესებულება | ქვეყანა/ქალაქი | სალექციო კურსი | სწავლის წლები |
– | |||
– |
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2019 | 136,360.18 GEL | 0 | 0 | 136,360.18 GEL | 16,770.84 EUR; 18,537.7 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2018 | 126,225 GEL | 0 | 1405 GEL | 127,630 GEL | 17,197.94 EUR; 17,854.6 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2017 | 123,240 GEL | 0 | 7503.1 GEL | 130,743.1 GEL | 22,462.86 EUR; 12,452.75 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2016 | 113,445 GEL | 0 | 0 | 113,445 GEL | 25,876.37 EUR; 72,046.18 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2015 | 113,017.06 GEL | 1280 GEL | 0 | 114,297.06 GEL | 24,837.9 EUR; 58,527.57 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2014 | 112,395 GEL | 1280 GEL | 0 | 113,675 GEL | 25,737.9 EUR; 55,734.97 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2013 | 90,350 GEL | 2300 GEL | 0 | 92,650 GEL | 0 | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2012 | 71,725 GEL | 2300 GEL | 0 | 74,025 GEL | 8000 EUR; 52,400 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2011 | 73,875 GEL | 2400 GEL | 432.87 GEL | 76,707.87 GEL | 8063 EUR; 49,000 USD | 0 | “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინებისას მიღებული თანხა. | ფინანსური დეკლარაცია |
2010 | 67,700 GEL | 2240 GEL | 0 | 69,940 GEL | 7000 EUR; 41,000 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2009 | 66,529.66 GEL | 2400 GEL | 922.91 GEL | 69,852.57 GEL | 6700 EUR; 30,000 USD | 0 | “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინებისას მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2008 | 58,276.27 GEL | 1466.62 GEL | 2680.05 GEL | 62,422.94 GEL | 5000 EUR; 20,000 USD | 0 | “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინებისას მიღებული თანხა 680.05 ლარი და ჰონორარის სახით მიღებული თანხა 2000 ლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2007 | 42,907.5 GEL | 300 GEL | 0 | 43,207.5 GEL | 13,000 GEL; 5000 EUR; 6000 USD | 0 | “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხები 13 000 ლარი და 5000 ევრო. ასევე, ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 6000 აშშ დოლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2006 | 39,000 GEL | 300 GEL | 2000 GEL | 41,300 GEL | 3000 EUR; 4750 USD | 0 | “სხვა შემოსავალში” ასახულია ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის პროექტის შემუშავების შედეგად მიღებული ანაზღაურება. “დანაზოგში” ასახულია ბანკ “რესპუბლიკას” “ზრდად ანგარიშზე” არსებული თანხა 4750 აშშ დოლარი და საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 3000 ევრო. | ფინანსური დეკლარაცია |
2005 | 26,240 GEL | 0 | 490 EUR | 26,240 GEL; 490 EUR | 20,400 GEL; 490 EUR | 0 | “დანაზოგში” ასახულია დანაზოგის სახით არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 400 ლარის ოდენობით. ასევე, 20 000 ლარი, რომელიც წარმოადგენს ხელფასის ნაწილს და 490 ევრო, რომელიც წარმოადგენს ჰონორარს. | ფინანსური დეკლარაცია |
2004 | 12,974 GEL | 0 | 0 | 12,974 GEL | 2000 GEL | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2003 | 12,843 GEL | 0 | 2000 USD; 75 GEL | 12,918 GEL; 2000 USD | 4000 GEL | 0 | “სხვა შემოსავალში” ასახულია საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული განვითარებისა და რეფორმის ფონდისგან გრანტის სახით მიღებული თანხა 2000 აშშ დოლარი და ამერიკის იურისტთა ასოციაციის ექსპერტად მუშაობისას მიღებული თანხა 75 ლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2002 | 9252 GEL | 0 | 0 | 9252 GEL | 4000 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2001 | 11,682 GEL | 0 | 878 GEL | 12,560 GEL | 3000 USD | 0 | “სხვა შემოსავალში” ასახულია საქართველოს ამერიკის იურისტთა ასოციაციის ექსპერტად მუშაობისას მიღებული თანხა 650 ლარი და მოსამართლეთა საგამოცდო კომისიის ექსპერტად მუშაობისას მიღებული თანხა 228 ლარი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2000 | 11,662 GEL | 0 | 11,662 GEL | 2000 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | ||
1999 | 7600 GEL | 0 | 0 | 7600 GEL | 4000 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია | |
1998 | 2200 GEL | 0 | 0 | 2200 GEL | 2000 USD | 0 | ფინანსური დეკლარაცია |
განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე | გავრცელების წყარო | მიმაგრებული ფაილი |
განცხადება უზენაესი სასამართლოს მოქმედ მოსამართლეთა უფლებამოსილების განსაზღვრული ვადის განუსაზღვრელ ვადად გარდაქმნაზე | ბმული |
შენიშვნა | ||
სამხედრო სამსახური | ||
პროფესიული ჯილდოები | კი | 1993 წელს მოსამართლე ნუგზარ სხირტლაძეს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურმა საატესტაციო კომისიამ მიანიჭა იუსტიციის მრჩევლის წოდება |
პროფესიული კავშირების წევრობა | ||
პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); |