თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | დამთავრების წელი |
N170 საშუალო სკოლა | თბილისი | 1998 |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის დასრულების წელი | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | იურიდიული ფაკულტეტი | საქართველო/თბილისი | 1998 |
სამოსამართლო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 2019 წლის 4 იანვარი | უვადოდ | გადაწყვეტილება |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 2016 წლის 4 იანვარი | 3 წლით | გადაწყვეტილება |
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | – | მოსამართლე | 2006-2015 | – | – |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 2005 | – | – |
თბილისის საოლქო სასამართლო | საგამოძიებო კოლეგია | მოსამართლის თანაშემწე | 2000-2004 | – | – |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | მდივანი | საქართველო/თბილისი | 2013-2017 | |
გორის რაიონული პროკურატურა | პროკურორის თანაშემწე | საქართველი/გორი | 2004-2005 |
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
განგრძობადი სწავლება
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მიერ 2008 წლის 5 მაისს გამოტანილ განჩინებებში დაშვებული უზუსტობის აღმოფხვრის თაობაზე. | 22 ივნისი, 2009 წელი | გადაწყვეტილება |
საკასაციო საჩივარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის 31 იანვრის განაჩენზე, რომლითაც მ. ა-ი ცნობილ იქნა ბრალეულად საქართველოს სსკ-ის 186-ე მუხლის II ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით. | 3 ნოემბერი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საკასაციო საჩივარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის 18 იანვრის განაჩენზე, რომლითაც ა. მ. ცნობილ იქნა ბრალეულად საქართველოს სსკ-ის 178-ე მუხლის III ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენაში. |
31 ოქტომბერი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის 13 თებერვლის განაჩენზე, საქართველოს სსკ-ის 108-ე მუხლითა და 236-ე მუხლის I, II ნაწილებით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების ჩადენაში. | 30 ოქტომბერი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივრები ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2005 წლის 10 ნოემბრის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. | 15 სექტემბერი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლოს 2001 წლის 8 მარტის განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე. | 24 აპრილი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2007 წლის 31 იანვრის განაჩენზე. | 24 მარტი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს 2000 წლის 3 მაისის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. | 24 მარტი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოეგიის 1996 წლის 26 ნოემბრის განაჩენის გადასიჯვის შესახებ. | 24 მარტი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 17 აპრილის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. | 19 მარტი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო წყალტუბოს რაიონული სასამართლოს 1997 წლის 28 ივლისის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. | 17 მარტი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 22 აგვისტოს განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. | 10 მარტი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო მცხეთის რაიონული სასამართლოს 2001 წლის 22 ოქტომბრის განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე. | 5 მარტი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული სასამართლოს 2002 წლის 7 ივნისის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. | 27 თებერვალი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სააპელაციო პალატის 2007 წლის 20 აპრილის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. | 25 თებერვალი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 2002 წლის 7 ივნისის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. | 25 თებერვალი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 2001 წლის 11 ივნისის განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე. | 22 თებერვალი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 26 იანვრის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. | 17 თებერვალი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
ა-ს საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო თბილისის საოლქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სააპელაციო პალატის 2003 წლის 27 ოქტომბრის განაჩენის გადასინჯვის შესახებ. | 15 თებერვალი, 2008 წელი | გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2019 | 70731 GEL | – | – | 70731 GEL | – | 50000 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2018 | 67215 GEL | – | – | 67215 GEL | – | 50000 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2017 | 80500 GEL | – | – | 80588 GEL | 2000 EUR; 3000 USD | – | ფინანსური დეკლარაცია | |
2016 | 80000 GEL; 8400 GEL; | – | – | 88499 GEL | 3000 EUR; 5000 USD; | 37000 GEL | ხელფასის წყაროები – მოსამართლის ანაზღაურება, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ანაზღაურება | ფინანსური დეკლარაცია |
2015 | 99965 GEL | – | – | 99965 GEL | – | – | ფინანსური დეკლარაცია | |
2014 | 89225 GEL | – | – | 89225 GEL | 5000 GEL | 14700 GEL; 44372 USD; | ფინანსური დეკლარაცია | |
2013 | 89225 GEL | – | – | 89225 GEL | 15000 GEL | 13600 GEL; 54000 USD; | ფინანსური დეკლარაცია | |
2012 | 78600 GEL | – | – | 78600 GEL | 5000 GEL | 7400 GEL; 54000 USD; | ფინანსური დეკლარაცია | |
2011 | 78762 GEL | – | – | 78762 GEL | 17000 GEL | 7356 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2010 | 71900 GEL | – | – | 71900 GEL | 8000 GEL | – | ფინანსური დეკლარაცია | |
2009 | 67757 GEL | 6400 GEL | – | 74157 GEL | 17000 USD; 4000 EUR; | 54400 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2008 | 58500 GEL | 1350 GEL | – | 59850 GEL | 1500 EUR; 700 USD; 8000 GEL | – | ფინანსური დეკლარაცია | |
2007 | 37654 GEL | – | 1500 USD | 37654 GEL; 1500 USD; | 8000 GEL | 1500 USD | სხვა შემოსავლის წყარო -ჰონორარი | ფინანსური დეკლარაცია |
2006 | 25514 GEL; 7000 GEL | – | – | 32514 GEL | – | – | ხელფასის წყაროები – უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურება; საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურება | ფინანსური დეკლარაცია |
2005 | 7712 GEL; 4136 GEL; | – | – | – | – | – | ხელფასი – პროკურორის ანაზღაურება, მოსამართლის ანაზღაურება | ფინანსური დეკლარაცია |
განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე | გავრცელების წყარო | მიმაგრებული ფაილი |
განცხადება გირგვლიანის საქმეზე: „საბოლოო ჯამში, მე მივიღე ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რაც უნდა მიმეღო კანონით“ | ინტერპრესნიუსი | ბმული |
განცხადება: „გასაგებია, რომ მე კლანის ისა ვარ…“ | ონ.ჯი | ბმული |
დებატები შავგულიძესთან: „თუ სასამართლო ჩაება პოლიტიკაში, ეს პოლიტიკოსების ბრალია“ | ონ.ჯი | ბმული |
განცხადება: „არსებობის ისტორიაში პირველად, სასამართლო ყალიბდება, როგორც ხელისუფლება“ | ონ.ჯი | ბმული |
განცხადება: „ არასამთავრობოების მოთხოვნა, გადადგეს სასამართლო ხელისუფლება, არაკონსტიტუციურია“ | ონ.ჯი | ბმული |
განცხადება: „ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩემ წინააღმდეგ ცილისმწამებლურად გაილაშქრა“ [გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით] | ონ.ჯი | ბმული |
განცხადება: „ვარ ამ სასამართლოს ლიდერი და მოსამართლეებს რეალური დამოუკიდებლობისთვის ვაერთიანებ“ | ონ.ჯი | ბმული |
განცხადება: „საქართველოში არის ანომალიური სიტუაცია, რომელზეც პატრიარქმა თქვა, რომ ეს არის ჯოჯოხეთისკენ მიმავალი გზა“ | ონ.ჯი | ბმული |
განცხადება: „ლანძღვა და შეურაცხყოფა სხვა პროფესიის ადამიანების მიმართაც შეზღუდული უნდა იყოს“ | ონ.ჯი | ბმული |
მურუსიძემედიაზეცენზურისდაწესებისსურვილსსასამართლოსპრესტიჟისშენარჩუნებისმოტივითხსნის | ონ.ჯი | ბმული |
განცხადება: „რა პრინციპითაც ჩვენ გვიწოდებენ “კლანს”, არასამთავრობო სექტორიც კლანი გამოდის | ტაბულა | ბმული |
განცხადება: „კომფორტს ვერ მივცემ პარტიებს და არასამთავრობოებს, რომ ავდგე და გადავდგე“ | ტაბულა | ბმული |
განცხადება: „ადამიანური ურთიერთობები – პატარა საიდუმლო, რითაც ავტორიტეტი მოვიპოვე“ | ტაბულა | ბმული |
მურუსიძე პოლიტიკოსებს სთხოვს, გვერდში დაუდგნენ სასამართლოს ან „სულ მინიმუმ, ხელს ნუ შეუშლიან“ | ტაბულა | ბმული |
მურუსიძე ეკა გიგაურზე: „ფეისბუქზე ღლიცინს, ურჩევნიათ ერთხელ მაინც გაბედონ და პირისპირ დამიჯდნენ დებატში“ | PIA.GE | ბმული |
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა