თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | დამთავრების წელი |
#2 საშუალო სკოლა | თელავი | 1989 |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის წლები | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | იურიდიული ფაკულტეტი | თბილისი, საქართველო | 1996 | მაგისტრთან გათანაბრებული |
ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | სამხედრო მომზადებისა და ფიზიკური აღზრდის სპეციალობა | თელავი, საქართველო | 1999 | |
თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 2009 | დოქტორანტი | ||
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 2011 | დოქტორანტი |
სამოსამართლეო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 22 თებერვალი, 2019 | უვადოდ | გადაწყვეტილება |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 4 იანვარი, 2016 | 3 წლის ვადით | გადაწყვეტილება |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 31 ოქტომბერი, 2012 | გადაწყვეტილება | |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მივლინებული მოსამართლე | 2 დეკემბერი, 2011 | გადაწყვეტილება | |
ფოთის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 2 დეკემბერი, 2011 | გადაწყვეტილება | |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მივლინებული მოსამართლე | 15 ოქტომბერი, 2010 | გადაწყვეტილება | |
საგარეჯოს რაიონული სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მივლინებული მოსამართლე | 14 ივნისი, 2007 | გადაწყვეტილება | |
ლაგოდეხის რაიონული სასამართლო | მოსამართლე | 2005-2011 | 10 წლის ვადით | ||
თელავის რაიონული სასამართლო | მოსამართლის თანაშემწე | 2003-2005 | |||
თიანეთის რაიონული სასამართლო | მოსამართლის თანაშემწე | 1999-2003 |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
თელავის საპასპორტო, მოსახლეობის რეგისტრაციისა და სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის სამსახური | მრჩეველი | თელავი, საქართველო | 2005 | |
შს თელავის სამმართველოს ს.ს.ს განყოფილება | გამომძიებელი | თელავი, საქართველო | 2005 | |
თელავის რეგიონალურ სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრი | იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი | თელავი, საქართველო | 1999 | |
კოოპერატივი ”მეტეხი” | იურისტი | 1993-1999 | ||
თელავის რეგიონალური სამხედრო პროკურატურა | გამომძიებლის / პროკურორის თანაშემწე | თელავი, საქართველო | 1992-1996 | |
თელავის საგზაო სამმართველო | მუშა | თელავი, საქართველო | 1989-1992 |
პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება | სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა | წელი | მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია |
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა | ||
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია | ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა | ||
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა | მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა | ||
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა | ||
აღსრულების ეროვნული ბიურო | აღმასრულებლის საკვალიფიკაციო გამოცდა | ||
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საკვალიფიკაციო გამოცდა | ||
სახელმწიფო რეესტრის საკვალიფიკაციო გამოცდა |
განგრძობადი სწავლება
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
|
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
საგანმანათლებლო დაწესებულება | ქვეყანა/ქალაქი | სალექციო კურსი | სწავლის წლები |
ი.გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | თელავი, საქართველო | სამართალდამცავი ორგანოები; სამართალმცოდნეობა; სასჯელაღსრულებითი სამართალი; შრომის სამართალი; საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება; | 2006-2011 |
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (თელავის ფილიალი) | თელავი, საქართველო | 2004 -2006 | |
თიანეთის მირზა გელოვანის სახელობის საშუალო სკოლა | თიანეთი, საქართველო | 2000-2002 | |
თიანეთის სახელმწიფო მრავალდარგოვანი კოლეჯი | თიანეთი, საქართველო | 2000-2002 | |
თელავის სამხედრო ტექნიკური სკოლა | თელავი, საქართველო | სამართალმცოდნეობა | 1993-1999 |
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2020 | 66330,84 GEL | 0.000 | 0.000 | 66330,84 GEL | 23.85 EUR 355.44 GEL | 40000 GEL | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2019 | 76275 GEL | 0.000 | 0.000 | 76275 GEL | 23.7 EUR 309.69 GEL | 74000 GEL | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2018 | 74175 GEL | 0.000 | 0.000 | 74175 GEL | 23.28 EUR 150 GEL | 24000 GEL | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2017 | 73592 GEL | 0.000 | 0.000 | 73592 GEL | 22.83 EUR | 24000 GEL | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2016 | 59686 GEL | 0.000 | 0.000 | 59686 GEL | 0.000 | 11000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2015 | 73309 GEL | 0.000 | 0.000 | 73309 GEL | 0.000 | 29500 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2014 | 48100 GEL | 0.000 | 0.000 | 48100 GEL | 0.000 | 29500 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2013 | 42195 GEL | 0.000 | 0.000 | 42195 GEL | 0.000 | 25500 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2012 | 45609 GEL | 0.000 | 0.000 | 45609 GEL | 0.000 | 18500 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2011 | 41359 GEL | 0.000 | 0.000 | 41359 GEL | 0.000 | 24500 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2010 | 32200 GEL | 0.000 | 0.000 | 32200 GEL | 0.000 | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2009 | 27473.3 GEL | 0.000 | 0.000 | 27473.3 GEL | 0.000 | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2008 | 18400 GEL | 0.000 | 0.000 | 18400 GEL | 0.000 | 5500 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2007 | 17400 GEL | 0.000 | 0.000 | 17400 GEL | 0.000 | 5500 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2006 | 2925-3125 GEL | 0.000 | 0.000 | 2925-3125 GEL | 2800 GEL | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2005 | 3550-4050 GEL | 0.000 | 0.000 | 3550-4050 GEL | 5000 GEL | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია |
შენიშვნა | |||
სამხედრო სამსახური | |||
პროფესიული ჯილდოები | |||
პროფესიული კავშირების წევრობა | |||
პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); |