თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | დამთავრების წელი |
N 15 საშუალო სკოლა | თბილისი | 1982 |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის წლები | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. | იურიდიული ფაკულტეტი | საქართველო, თბილისი | 1989 | მაგისტრთან გათანაბრებული |
სამოსამართლეო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | – | მოსამართლე | 2012 წლის 31 ოქტომბერი | სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში | გადაწყვეტილება |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა | მოსამართლე (მივლინების საფუძველზე) | 2012 წლის 5 მარტი | – | გადაწყვეტილება |
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო | – | მოსამართლე | 2012 წლის 5 მარტი | 10 წლის ვადით | გადაწყვეტილება |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | – | მოსამართლე | 2005-2012 | – | – |
თბილისის საოლქო სასამართლო | – | მოსამართლე | 2000-2005 | – | – |
თბილისის ნაძალადევის რაიონის სასამართლო | – | სხდომის მდივნი და კანცელარიის გამგე | 1981-1999 | – | – |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
საქართველოს იუსტიციის საბჭო | კანცელარიის გამგე | საქართველო/თბილისი | 1999-2000 |
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
განგრძობადი სწავლება
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
უცვლელად დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის 2018 წლის 26 მარტის განაჩენება, რომლითაც ერთი პირი სსკ-ის 117-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით წარდგენილ ბრალდებაში ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ და გამართლდა, ხოლო მეორე პირის მიმართ – სსკ-ის 117-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით წარდგენილი ბრალდება გადაკვალიფიცირდა სსკ-ის 117-ე მუხლის პირველ ნაწილზე. | 19 თებერვალი, 2019 წელი | გადაწყვეტილება |
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის განყოფილების პროკურორის სააპელაციო საჩივრების მოთხოვნები და ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 14 სექტემბრის განაჩენი, რომლითაც პირი ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ და გამართლდა საქართველოს სსკ-ის 344-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით წარდგენილ ბრალდებაში. | 10 ნოემბერი, 2017 წელი | გადაწყვეტილება |
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ორი მსჯავრდებულის ინტერესების დამცველი ადვოკატის სააპელაციო საჩივრების მოთხოვნები და ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 03 თებერვლის განაჩენი, რომლითაც ერთი პირი ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 19,177-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის, ხოლო მეორე – ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 19,177-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის | 28 აპრილი, 2015 წელი | გადაწყვეტილება |
სასამართლომ განიხილა დაზარალებული სააქციო საზოგადოების წარმომადგენლის ინტერესების დამცველი ადვოკატის საჩივარი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თაღლითობის შესახებ, სადაც ძალაში დატოვა გამამართლებელი განაჩენი. | 21 აპრილი, 2015 წელი | გადაწყვეტილება |
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მსჯავრდებულის ინტერესების დამცველი ადვოკატის სააპელაციო საჩივარი და ძალაში დატოვა გორის რაიონული სასამართლოს 2014 წლის 29 დეკემბრის განაჩენი, რომლითაც პირი ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 381-ე მუხლის პირველი ნაწილითა და სსკ-ის 273-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენაში | 07 აპრილი, 2015 წელი | გადაწყვეტილება |
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურორის სააპლაციო საჩივარი, რომლითაც ის სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტითა და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დანაშულში გამართლებული პირის დამნაშავედ ცნობას ითხოვდა | 31 მარტი, 2015 წელი | გადაწყვეტილება |
პირს ბრალი ედებოდა მოწმის მიერ არსებითად ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების მიცემაში. როგორც პირველმა, ისე სააპელაციო ინსტანციამ გაამართლა იგი, რადგან არსებითი განხილვისას დადგინდა, რომ პირმა სათანადოდ არ იცოდა ქართული ენა, არც თარჯიმანი მონაწილეობდა მისი დაკითხვისას, შესაბამისა, მტკიცებულებათა მოპოვება მოხდა არსებითი დარღვევით. პირს არ ჰქონია მართლმსაჯულებისათვის ხელის შეშლის მიზანი. | 10 მარტი, 2015 წელი | გადაწყვეტილება |
სააპელაციო სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა ბრალის დამძიმებასთან დაკავშირებით, მხედველობაში მიიღო რომ ბრალდებულს ჩედენილი ჰქონდა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული წინასწარი განზრახვითა და დაგეგმვით ახალგაზრდა ქალის მიმართ. | 18 დეკემბერი, 2015 წელი | გადაწყვეტილება |
არ დაკმაყოფილდა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა საპროცესო შეთანხმების დადებასთან დაკავშირებით მე-3 მუხლის 11 ნაწილზე დაყრდნობით მიუხედავად ბრალდებულის აღიარებისა და საქმეზე წარმოდგენილი მტკიცებულებებისა | 24 თებერვალი, 2015 წელი | გადაწყვეტილება |
ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე მსჯავრებულის შუამდგომლობა | 15 იანვარი, 2015 წელი | გადაწყვეტილება |
სასამართლომ არ გაიზიარა აპელანტის, ბრალდების მხარის მოსაზრება და ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 17 ივნისის განაჩენება, რომლითაც პირი ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ საქართველოს სსკ-ის 19,25,344-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედებისთვის წარდგენილ ბრალდებაში. | 23 დეკემბერი, 2014 წელი | გადაწყვეტილება |
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მსჯავრდებულის ინტერესების დამცველი ადვოკატის სააპელაციო საჩივარი, რომლითაც ითხოვდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 19 ივნისის განაჩენში ცვლილებების შეტანას, კერძოდ: სსკ.-ის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და სსკ-ის 177-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით წარდგენილ ბრალდებაში გამამართლებელი განჩენის დადგენას, ხოლო სსკ-ის 273-ე მუხლით დანიშნული სასჯელის შეცვლას ჯარიმით. | 03 დეკემბერი, 2014 წელი | გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2019 | 73,950.85 GEL | – | – | 73,950.85 GEL | – | – | – | დეკლარაცია |
2018 | 67,740 GEL | – | – | 67,740 GEL | 1259.18 GEL | – | დანაზოგის გრაფაში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა | დეკლარაცია |
2017 | 81,775 GEL | – | – | 81,775 GEL | 700 GEL | სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL | დანაზოგის გრაფაში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა | დეკლარაცია |
2016 | 81,113 GEL | – | – | 81,113 GEL | 800 GEL | სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL | დანაზოგის გრაფაში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა | დეკლარაცია |
2015 | 81,999 GEL | – | – | 81,999.GEL | – | სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL | – | დეკლარაცია |
2014 | 81,335 GEL | – | – | 81,335.GEL | – | სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL სესხი, ფულადი თანხა, 10000, GEL | – | დეკლარაცია |
2013 | 50,120 GEL | – | – | 50,120 GEL | – | სესხი, ფულადი თანხა, 35000, GEL სესხი, ფულადი თანხა, 10000, GEL | – | დეკლარაცია |
2012 | 48,315 GEL | – | – | 48,315 GEL | – | სესხი, ფულადი თანხა, 10000 GEL | – | დეკლარაცია |
2011 | 47,429 GEL | – | – | 47,429 GEL | – | – | – | დეკლარაცია |
2010 | 46,350 GEL | – | – | 46,350 GEL | – | სესხი, თანხა, 3696 GEL | – | დეკლარაცია |
2009 | 40,723 GEL | – | – | 40,723 GEL | – | – | – | დეკლარაცია |
2008 | 39,997 GEL | – | – | 39,997 GEL | – | – | – | დეკლარაცია |
2007 | 27,184 GEL | – | – | 27,184 GEL | – | – | – | დეკლარაცია |
2006 | 25,785 GEL | – | – | 25,785 GEL | – | – | – | დეკლარაცია |
2005 | 14,810 GEL | – | – | 14,810 GEL | – | – | – | დეკლარაცია |
2004 | 7,926.66 GEL 3,299.30 GEL | – | – | 11,225.96 GEL | 1,800 GEL | – | ხელფასის გრაფაში მითითებულია მოსამართლის ანაზღაურება და გრანტი, დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა | დეკლარაცია |
2003 | 8,085 GEL | – | 2,000 USD 401 GEL | 8,486 GEL 2000 USD | – | – | სხვა შემოსავალში მითითებულია გრანტის ოდენობა და ექსპერტული მომსახურების გაწევისათვის მიღებული ანაზღაურება | დეკლარაცია |
2002 | 10,190 GEL | – | 1,532 GEL | 11,722 GEL | – | – | სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის სამინისტროსთვის, ტესტირების კომისიაში გაწეული სამუშაოსათვის მიღებული ერთჯერადი ანაზღაურება | დეკლარაცია |
2001 | 9,621 GEL | – | – | 9,621 GEL | – | – | – | დეკლარაცია |
2000 | 3,740 GEL | – | 980 GEL | 4,720 GEL | – | – | სხვა შემოსავალში მითითებულია Tacis -ის პროექტის ფარგლებში მიღებული თანხა | დეკლარაცია |
1999 | – | – | – | – | – | – | ამ წლის დეკლარაციაში შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია არ არის მითითებული | დეკლარაცია |
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
ამ კატგეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა