თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | სწავლის წლები |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის წლები | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | იურიდიული ფაკულტეტი | თბილისი, საქართველო | 1996 | მაგისტრთან გათანაბრებული |
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი | თბილისი, საქართველო | 2018 | დოქტორანტურა |
სამოსამართლეო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები | |
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 12 დეკემბერი, 2019 | უვადოდ | გადაწყვეტილება | |
გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში | მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში | |||||
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 15 ივლისი, 2019 | გადაწყვეტილება | ||
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 20 ოქტომბერი, 2017 | უვადოდ | გადაწყვეტილება | |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 25 ივლისი, 2016 | 3 წლით | გადაწყვეტილება | |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 2006-2019 | 10 წლის ვადით | ||
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | სამოქალაქო და გაკოტრების საქმეთა პალატა | სამდივნოს კონსულტანტი | 2006 |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
“საერთაშორისო ამინისტიის თბილისის საინიციატივო ჯგუფი” | წევრი | თბილისი, საქართველო | 2006 | |
წამების საწინააღმდეგო საქართველოს კომიტეტი | იურიდიული კომიტეტის უფროსი | თბილისი, საქართველო | 2000 | |
კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი“ | ადვოკატი | თბილისი, საქართველო | 1998-2006 | |
„საქართველოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია” | იურისტი | თბილისი, საქართველო | 1998-1999 | |
„რჩეულიშვილი და კომპანია” | ადვოკატის თანაშემწე | თბილისი, საქართველო | 1997-1998 |
პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება | სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა | წელი | მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია |
განგრძობადი სწავლება
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
|
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
საგანმანათლებლო დაწესებულება | ქვეყანა/ქალაქი | სალექციო კურსი | სწავლის წლები |
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა | თბილისი, საქართველო | 2018-2019 |
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2019 | 67433.77 GEL | 0.000 | 0.000 | 67433.77 GEL | 0.000 | 60000 USD 35000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2018 | 61020 GEL | 0.000 | 0.000 | 61020 GEL | 0.000 | 115000 USD 35000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2017 | 75425 GEL | 0.000 | 0.000 | 75425 GEL | 0.000 | 25000 USD 5000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2016 | 73618.75 GEL | 0.000 | 0.000 | 73618.75 GEL | 0.000 | 25000 USD 12000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2015 | 74407.76 GEL | 0.000 | 0.000 | 74407.76 GEL | 0.000 | 25000 USD 16000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2014 | 72614 GEL | 0.000 | 0.000 | 72614 GEL | 0.000 | 25000 USD 18000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2013 | 45800 GEL | 0.000 | 0.000 | 45800 GEL | 0.000 | 12000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2012 | 44495 GEL | 0.000 | 0.000 | 44495 GEL | 0.000 | 5000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2011 | 45829 GEL | 0.000 | 0.000 | 45829 GEL | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | ||
2010 | 41947 GEL | 0.000 | 0.000 | 41947 GEL | 0.000 | 1360 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2009 | 36959 GEL | 0.000 | 0.000 | 36959 GEL | 0.000 | 2296 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2008 | 34197 GEL | 0.000 | 0.000 | 34197 GEL | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | ||
2007 | 22898 GEL | 0.000 | 0.000 | 22898 GEL | 0.000 | 6500 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2006 | 8400 GEL | 0.000 | 0.000 | 8400 GEL | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია |
შენიშვნა | |||
სამხედრო სამსახური | |||
პროფესიული ჯილდოები | |||
პროფესიული კავშირების წევრობა | |||
პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); |