თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | დამთავრების წელი |
N3 საშუალო სკოლა | სამტრედია | 1982 |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის წლები | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | იურიდიული ფაკულტეტი | თბილისი, საქართველო | 1992 | მაგისტრთან გათანაბრებული |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | თბილისი, საქართველო | 2011 | დოქტორანტი |
სამოსამართლეო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 10 ივნისი, 2020 | გადაწყვეტილება | |
სამტრედიის რაიონული სასამართლო | მაგისტრატი მოსამართლე | 22 თებერვალი, 2018 | უვადოდ | გადაწყვეტილება | |
სამტრედიის რაიონული სასამართლო | მაგისტრატი მოსამართლე | 1 მაისი, 2016 | 3 წლის ვადით | გადაწყვეტილება | |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 2005-2012 | ||
თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული სასამართლო | მოსამართლე | 2002-2005 | |||
თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლო | მოსამართლის თანაშემწე | 2000-2002 |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი | დირექტორის მოადგილე / დირექტორი / დირექტორის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში / საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი | თბილისი, საქართველო | 2013-2015 | |
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ „სამედიცინო მედიაციის სამსახური” | სამედიცინო დავების განხილვისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი | თბილისი, საქართველო | 2012-2015 | |
თბილისის სახელმწიფო ქონების მართვის საქალაქო სამმართველო | იურიდიული სექტორის უფროსი სპეციალისტი | თბილისი, საქართველო | 1999-2000 | |
საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს N2 საამშენებლო ტრესტის კომლექტაციის სამმართველო | კადრების ინსპექტორი | თბილისი, საქართველო | 1985-1987 | |
სამტრედიის საწესჩვეულებო მომსახურების კომბინატი | საქმეთა მმართველი | სამტრედია, საქართველო | 1983-1985 |
პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება | სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა | წელი | მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია |
განგრძობადი სწავლება
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: 2000 ქვეყანა/ქალაქი: გერმანია, ბერლინი და ბრემენი დაფინანსების წყარო: „ტასისი“ |
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საარჩევნო სამართალი თარიღი: 2003 ქვეყანა/ქალაქი: აშშ დაფინანსების წყარო: აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო |
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამოქალაქო საპროცესო უფლებებთან მუშაობის მეთოდები თარიღი: 2007 ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ) |
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთისა და საკონკურენციო სამართლის მაქს-პლანკის ინსტიტუტში საავტორო და პატენტის სამართლის პრობლემატური საკითხები თარიღი: 2011 ქვეყანა/ქალაქი: მიუნხენი დაფინანსების წყარო: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ) |
საგანმანათლებლო დაწესებულება | ქვეყანა/ქალაქი | სალექციო კურსი | სწავლის წლები |
კავკასიის უნივერსიტეტი | თბილისი, საქართველო | 2010-2011 | |
ნ. დუმბაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი | თბილისი, საქართველო | 2009-2010 / 1994-1996 | |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | თბილისი, საქართველო | 2002-2004 | |
თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი | თბილისი, საქართველო | 1997-2000 | |
თბილისის იურიდიულ-პედაგოგიური კოლეჯი | თბილისი, საქართველო | 1992-1993 |
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2019 | 30400 GEL | 0.000 | 0.000 | 30400 GEL | 0.000 | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2018 | 30400 GEL | 0.000 | 0.000 | 30400 GEL | 0.000 | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2017 | 30400 GEL | 0.000 | 0.000 | 30400 GEL | 0.000 | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2016 | 30400 GEL | 0.000 | 0.000 | 30400 GEL | 0.000 | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2015 | 42400 GEL | 0.000 | 0.000 | 42400 GEL | 3300 GEL | 30000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2014 | 30760 GEL | 0.000 | 0.000 | 30760 GEL | 3300 GEL | 19000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2013 | 30760 GEL | 0.000 | 0.000 | 30760 GEL | 13500 GEL 400 USD | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2011 | 44895.17 GEL | 0.000 | 0.000 | 44895.17 GEL | 0.000 | 18000 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2010 | 42470 GEL | 0.000 | 0.000 | 42470 GEL | 0.000 | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2009 | 36959 GEL | 0.000 | 0.000 | 36959 GEL | 0.000 | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2008 | 32400 GEL | 3600 GEL | 0.000 | 36000 GEL | 0.000 | 4000 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2007 | 26670 GEL | 0.000 | 0.000 | 26670 GEL | 11000 GEL | 4400 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2006 | 21200 GEL | 0.000 | 0.000 | 21200 GEL | 10000 GEL | 4400 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2005 | 9600 GEL | 0.000 | 2200 USD | 9600 GEL 2200 USD | 10000 GEL | 0.000 | “სხვა შემოსავალში” ასახულია რეფორმის და განვითარების ფონდის მიერ გაცემული გრანტი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2004 | 5000 GEL | 200 GEL | 200 USD | 5200 GEL 200 USD | 8000 GEL | 0.000 | “სხვა შემოსავალში” ასახულია რეფორმის და განვითარების ფონდის მიერ გაცემული გრანტი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2003 | 4630 GEL | 200 GEL | 200 USD | 4830 GEL 200USD | 5500 GEL | 0.000 | “სხვა შემოსავალში” ასახულია რეფორმის და განვითარების ფონდის მიერ გაცემული გრანტი. | ფინანსური დეკლარაცია |
2002 | 4630 GEL | 200 GEL | 0.000 | 4830 GEL | 4500 GEL | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2001 | 6500 GEL | 650 GEL | 0.000 | 7150 GEL | 0.000 | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია | |
2000 | 5500 GEL | 900 GEL | 560 DM 1500 FF | 6400 GEL 560 DM 1500 FF | 0.000 | 0.000 | “სხვა შემოსავალში” ასახულია TASLS-ის პროგრამის – “მოსამართლის კვალიფიკაციის ამაღლება” ფარგლებში მიღებული გრანტი. | ფინანსური დეკლარაცია |
1999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1500 USD | 0.000 | ფინანსური დეკლარაცია |
შენიშვნა | |||
სამხედრო სამსახური | |||
პროფესიული ჯილდოები | |||
პროფესიული კავშირების წევრობა | |||
პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); |