თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | სწავლის წლები |
მე-12 საშუალო სკოლა | თბილისი | 1997 |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | დამთავრების წელი | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი | თბილისი, საქართველო | 2017 წლის 27 ოქტომბრიდან – დღემდე | დოქტორანტი | |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | იურიდიული ფაკულტეტი | თბილისი, საქართველო | 2012 | მაგისტრთან გათანაბრებული |
სამოსამართლეო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 2019 წლის 16 დეკემბერი | გადაწყვეტილება | |
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო | მაგისტრატი მოსამართლე წალკის მუნიციპალიტეტში | 2017 წლის 27 მაისი | უვადოდ | გადაწყვეტილება | |
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო | მაგისტრატი მოსამართლე წალკის მუნიციპალიტეტში | 2014 წლის მაისი (?) | გადაწყვეტილება არ არის ხელმისაწვდომი და ზუსტი თარიღი არაა ცნობილი | ||
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | კონსულტანტი | 2013-2014 | |||
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლის თანაშემწე | 2005-2012 | ||
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | კანცელარიის სპეციალისტი | 05.2005-07.2005 | ||
ქ.თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონულ სასამართლო | სხდომის მდივანი | 2003-2005 | |||
ქ.თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონულ სასამართლო | ოპერატორი | 2002-2003 |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, კანონმდებლობისა და ადმინისტრაციული რეფორმების კომიტეტი | პრაქტიკანტი | საქართველო, თბილისი | 2001-2002 |
პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება | სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა | წელი | მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია | |
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა | იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი | 2012-2013 | იუსტიციის სკოლის მსმენელი | |
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა | 2011 | სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია | |
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია | ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა | 2004 | საერთო სპეციალიზაცია | |
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა | 2003 | ||
სამოსამართლო სწავლების ცენტრი | მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა | 2003 |
განგრძობადი სწავლება
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
|
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
საგანმანათლებლო დაწესებულება | ქვეყანა/ქალაქი | სალექციო კურსი | სწავლის წლები |
– | |||
– |
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2019 | 59,635.07 GEL | 0 | 0 | 59,635.07 GEL | 0 | 7590.4 GEL; 27,049.92 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2018 | 67,875 GEL | 0 | 0 | 67,875 GEL | 0 | 38,280.4 GEL; 27,049.92 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2017 | 69,775 GEL | 0 | 0 | 69,775 GEL | 0 | 14,700 GEL; 27,049.92 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2016 | 67,663.19 GEL | 0 | 0 | 67,663.19 GEL | 0 | 7000 GEL; 27,049.92 USD | ფინანსური დეკლარაცია | |
2015 | 58,000 GEL | 0 | 0 | 58,000 GEL | 0 | 14,000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2014 | 49,000 GEL | 0 | 0 | 49,000 GEL | 0 | 7000 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2013 | 6000 GEL | 0 | 8095 GEL | 14095 GEL | 0 | 7000 GEL | “სხვა შემოსავალში” ასახულია სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა. | ფინანსური დეკლარაცია |
შენიშვნა | ||
სამხედრო სამსახური | ||
პროფესიული ჯილდოები | ||
პროფესიული კავშირების წევრობა | ||
პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); |