თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | სწავლის წლები |
№1 საშუალო სკოლა | ქ.ფოთი | 1993 |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის წლები | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
სოხუმის ი.ვეკუას სახელობის ინსტიტუტი | იურიდიული ფაკულტეტი | სოხუმი, საქართველო | 2000 | მაგისტრთან გათანაბრებული |
სამოსამართლეო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 10/11/2019 | უვადოდ | გადაწყვეტილება |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 25.05.2017 | 3 წლის ვადით | გადაწყვეტილება |
ფოთის საქალაქო სასამართლო | სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია | მოსამართლე | 2007-2017 | 10 წლის ვადით | |
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | კონსულტანტი | 2006 წელს თებერვლი-მაისი | |||
ფოთის საქალაქო სასამართლო | მოსამართლის თანაშემწე | 2004 – 2006 | |||
ფოთის საქალაქო სასამართლო | სხდომის მდივანი | 2004 | |||
ფოთის საქალაქო სასამართლო | წამყვანი სპეციალისტი | 1999-2000 |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა | სტაჟიორი | 2001 |
პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება | სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა | წელი | მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია |
განგრძობადი სწავლება
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
|
ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: თარიღი: ქვეყანა/ქალაქი: დაფინანსების წყარო: |
საგანმანათლებლო დაწესებულება | ქვეყანა/ქალაქი | სალექციო კურსი | სწავლის წლები |
– | |||
– |
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება | ||
გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2019 | 66325,09 GEL | 0.000 | 0.000 | 66325,09 GEL | 168,06 GEL | 616600 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2018 | 76275 GEL | 0.000 | 0.000 | 76275 GEL | 29848,64 GEL | 300000 GEL | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 22600 ლარის ოდენობით. | ფინანსური დეკლარაცია |
2017 | 48115,19 GEL | 0.000 | 0.000 | 48115,19 GEL | 16260,52 GEL | 0.000 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 5500 ლარის ოდენობით. | ფინანსური დეკლარაცია |
2016 | 65218,75 GEL | 0.000 | 0.000 | 65218,75 GEL | 16300 GEL | 0.000 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის ნაღდი ფულადი თანხა 5000 ლარის ოდენობით. | ფინანსური დეკლარაცია |
2015 | 65999.19 GEL | 0.000 | 0.000 | 65999.19 GEL | 10200 GEL | 0.000 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2014 | 64875 GEL | 0.000 | 0.000 | 64875 GEL | 12000 GEL | 0.000 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2013 | 41000 GEL | 0.000 | 0.000 | 41000 GEL | 9500 GEL | 0.000 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2012 | 37395 GEL | 0.000 | 0.000 | 37395 GEL | 6900 GEL | 0.000 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2011 | 37359 GEL | 0.000 | 0.000 | 37359 GEL | 2000 GEL | 3199 GEL | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2010 | 35370 GEL | 0.000 | 0.000 | 35370 GEL | 2000 GEL | 3200 GEL | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2009 | 32200 GEL | 0.000 | 0.000 | 32200 GEL | 1200 GEL | 5200 GEL | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2008 | 27200 GEL | 0.000 | 0.000 | 27200 GEL | 0.000 | 5200 GEL | ფინანსური დეკლარაცია | |
2007 | 18465 GEL | 0.000 | 0.000 | 18465 GEL | 19750 GEL | 0.000 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
2006 | 2730 GEL | 0.000 | 0.000 | 2730 GEL | 3600 GEL | 0.000 | “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. | ფინანსური დეკლარაცია |
განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე | გავრცელების წყარო | მიმაგრებული ფაილი |
სასამართლო ხელისუფლების ავტონომიურობა | მედია | ბმული |
შენიშვნა | ||
სამხედრო სამსახური | ||
პროფესიული ჯილდოები | ||
პროფესიული კავშირების წევრობა | ||
პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); |