თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით
საშუალო განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება | ქალაქი | დამთავრების წელი |
№9 საშუალო სკოლის ჰუმანიტარული ლიცეუმი | გორი | 1998 |
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი სასწავლებელი | ფაკულტეტი | ქვეყანა/ქალაქი | სწავლის წლები | მიღებული აკადემიური ხარისხი |
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | იურიდიული ფაკულტეტი | თბილისი, საქართველო | 2003 | მაგისტრთან გათანაბრებული |
სამოსამართლო კარიერა
სასამართლო | კოლეგია/პალატა | თანამდებობა | დანიშვნის თარიღი | დანიშნის ტიპი | მიმაგრებული ფაილები |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა | მოსამართლე | 2019 წლის 15 ივნისი | უვადოდ | გადაწყვეტილება |
მცხეთის რაიონული სასამართლო | – | მაგისტრატი მოსამართლე; თავმჯდომარე | 2017-2019 | 3 წლით | გადაწყვეტილება |
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო | – | მოსამართლე | 2013-2017 | მივლინებით | გადაწყვეტილება |
ხობის რაიონული სასამართლო | – | მოსამართლე | 2012 | მივლინებით | გადაწყვეტილება |
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო | – | მოსამართლე | 2011-2017 | – | გადაწყვეტილება |
თბილისის სააპელაციო სასამართლო | სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა | მოსამართლის თანაშემწე | 2006 | – | – |
თბილისის საქალაქო სასამართლო | სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია | სხდომის მდივანი; სპეციალისტი | 2005-2006 | – | – |
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა | სხდომის მდივანი; თანაშემწე; მთავარი სპეციალისტი | 2003-2005 | – | – |
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა | პრაქტიკანტი | 2002-2003 | – | – |
სხვა სამუშაო გამოცდილება
სამუშაო ადგილი | დაკავებული თანამდებობა | ქვეყანა/ქალაქი | მუშაობის წლები | უშუალო ხელმძღვანელი |
თბილისის პროკურატურა | განყოფილების პროკურორი | თბილისი, საქართველო | 2009-2010 | |
რუსთავის რაიონული პროკურატურა | პროკურორი | რუსთავი, საქართველო | 2006-2009 |
პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება | სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა | წელი | მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია |
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა | იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი | 2010-2011 | იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი |
განგრძობადი სწავლება
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი | მიღების თარიღი | მიმაგრებული ფაილი |
ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმე – ამომრჩევლის მოსყიდვა, გაფლანგვა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება | 22.05.2013 | გადაწყვეტილება |
მიღებული შემოსავალი | ||||||||
წლის მონაცემი | ხელფასი | აკადემიური საქმიანობა | სხვა შემოსავალი | ჯამი: | დანაზოგი | საბანკო ვალდებულება | კომენტარი | მიმაგრებული ფაილები |
2019 | 44233 GEL; 27322 GEL; | – | – | 71555 GEL | – | 425000 EUR | ხელფასი – თბილისის სააპელაციო სასამართლო, მცხეთის რაიონული სასამართლო | ფინანსური დეკლარაცია |
2018 | 61927 GEL | – | – | 61927 GEL | – | 75650 USD; 425000 EUR; | – | ფინანსური დეკლარაცია |
2017 | 75365 GEL | – | – | 75365 GEL | – | 75650 GEL | სესხის თანხის ნაწილი წინსწრებით დაფარა მშობელმა | ფინანსური დეკლარაცია |
2016 | 73618 GEL | – | – | 73618 GEL | 300 USD | 75650 USD; 76000 USD; 10000 GEL; | – | ფინანსური დეკლარაცია |
2015 | 74419 GEL | – | – | 74419 GEL | – | 75650 USD; 76000 USD; 20500 USD; | – | ფინანსური დეკლარაცია |
2014 | 73275 GEL | – | – | 73275 GEL | – | 16000 GEL; 20000 GEL; 7200 GEL; | – | ფინანსური დეკლარაცია |
2013 | 43318 GEL | – | – | 43318 GEL | 1000 USD | 16000 GEL; 20000 GEL; 7200 GEL; | – | ფინანსური დეკლარაცია |
2012 | 37395 GEL | – | – | 37395 GEL | 502 USD | 16000 GEL | – | ფინანსური დეკლარაცია |
2011 | 36800 GEL | – | – | 36800 GEL | 40000 USD | – | – | ფინანსური დეკლარაცია |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | ფინანსური დეკლარაცია |
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა